Pekerjaan yang tersisa
Angka ini sengaja tidak dibagi dua menjadi aman dan tidak aman. Ekspor peladen hanya menyebut cabang PHP, sedangkan surat menuntut level patch — jadi sebagian besar domain berstatus belum diketahui, bukan aman.
Daftar kerja per domain
Pilih jenis pekerjaan, lalu saring menurut unit. Tabel ini yang dipakai PJ TIK unit kerja untuk mengisi lampiran inventarisasi pada surat edaran.
| Domain | Unit | PHP (peladen) | PHP (terbaca) | Status | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| abe.fp.unila.ac.id | FP | 8.3 | 8.5.11 | Rentan | belum ada |
| agb.fp.unila.ac.id | FP | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| agenda.unila.ac.id2 peladen | ALL | 8.0 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| agroteknologi.fp.unila.ac.id | FP | 7.3 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| arsip.unila.ac.idtameng | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| assesment.unila.ac.idtameng | ALL | 7.2 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| bak.unila.ac.id2 peladen | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| biodiversity.pui.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| birohmah.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| bpig.unila.ac.id | ALL | 7.2 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| bpmku.unila.ac.idtameng | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| bpu.unila.ac.idtameng2 peladen | ALL | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| br.unila.ac.idtameng | ALL | 7.2 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| bubalusjpm.fp.unila.ac.idtameng | FP | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| buk.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| bus.unila.ac.id | ALL | 7.2 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| dashboard.buk.unila.ac.idtameng2 peladen | ALL | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| dashboard.sdgcenter.unila.ac.id | ALL | 7.2 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| dev-web.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| dosen.unila.ac.id | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| dpm.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| dummyisip.unila.ac.id | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| dwp.unila.ac.id | ALL | 8.3 | 8.3.31 | Rentan | belum ada |
| electrician.unila.ac.idtameng | ALL | 7.3 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| elektro.eng.unila.ac.id2 peladen | FT | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| elektronika.eng.unila.ac.id | FT | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| farmasi.fk.unila.ac.id | FK | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| fosi.fp.unila.ac.id | FP | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| fossi.eng.unila.ac.id | FT | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| frpkb.unila.ac.id | ALL | 7.2 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| ft-sipil.unila.ac.idtameng | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| gis.unila.ac.id | ALL | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| greenmetric.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| gurubesar.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| heti.unila.ac.idtameng | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| himapet.fp.unila.ac.id | FP | 7.0 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| himasylva.fp.unila.ac.id | FP | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| himateks.eng.unila.ac.id | FT | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| himatro.eng.unila.ac.id | FT | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| ic-star.unila.ac.idtameng | ALL | 7.3 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| iccteie.eng.unila.ac.idtameng | FT | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| icmaces.unila.ac.id | ALL | 7.2 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| icon-eltl.unila.ac.id | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| iconists.eng.unila.ac.id | FT | 7.3 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| icsb.unila.ac.id | ALL | 7.2 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| idi-lampung.unila.ac.id | ALL | 8.0 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| ilmutanah.fp.unila.ac.id | FP | 7.3 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| insist.unila.ac.idtameng2 peladen | ALL | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| io.unila.ac.id | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| issd.unila.ac.id | ALL | 7.2 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| isthm.unila.ac.id | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| jiip.unila.ac.id | ALL | 7.3 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| jirs.lpmpp.unila.ac.idtameng | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| journal.lp3m.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| journal.unila.ac.idtameng | ALL | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| jrip.fp.unila.ac.idtameng | FP | 7.0 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| jsp.fp.unila.ac.idtameng | FP | 7.0 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| jtii.eng.unila.ac.idtameng | FT | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| juke.kedokteran.unila.ac.idtameng | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| jurnalbuguh.unila.ac.id | ALL | 7.3 | 8.2.31 | Rentan | belum ada |
| jurnalinf.unila.ac.id | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| kemahasiswaan.unila.ac.id | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| kepegawaian.unila.ac.id2 peladen | ALL | 7.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| kkn.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| klinik.unila.ac.idtameng | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| koin-mas.unila.ac.idtameng | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| koperasi.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| krc.unila.ac.id | ALL | 7.3 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| labipt.fp.unila.ac.id | FP | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| labkom.eng.unila.ac.id | FT | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| labmusk.fp.unila.ac.id | FP | 7.0 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| labppm.fp.unila.ac.id | FP | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| labsdlahan.fp.unila.ac.id | FP | 7.0 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| library.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| lp3m.unila.ac.id | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| lpmpp.unila.ac.id2 peladen | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| lppm.unila.ac.idtameng3 peladen | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| lsp.unila.ac.idtameng | ALL | 8.1 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| lunik.unila.ac.id | ALL | 7.4 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
| luq.unila.ac.idtameng | ALL | 5.6 | tidak disebut | Rentan | belum ada |
Rekap per unit kerja
Unit dengan angka tanpa data besar bukan berarti aman — berarti domainnya tidak dihosting di peladen yang kami punya ekspornya, sehingga versinya tidak diketahui.