Tempat : Lantai 1 R.103 Gudang ATK
| No | Nama Barang | Kode Barang | Ukuran/Merk | Jumlah |
| 1 | Lemari besi | 2.05.01.04.001.0060.1982 | Lion / 92x46x184 | 1 |
| 2 | Lemari besi | 2.05.01.04.001.0059.2003 | Lion / 92x46x184 | 1 |
| 3 | Lemari besi | 2.05.01.04.001.0055.1995 | Lion / 92x46x184 | 1 |
| 4 | Rak kayu | 2.05.01.04.002.0033.19 | 120x39x185 | 1 |
| 5 | Rak kayu | 120x39x185 | 1 |
Tempat : Lantai 1 R.104 Kepala UPT. TIK
| No | Nama Barang | Kode Barang | Ukuran/Merk | Jumlah |
| 1 | AC | Mitsubhishi 2pk | 1 | |
| 2 | Filling kabinet | Lion / 62x47x129 | 1 | |
| 3 | Kursi kantor | 2.05.02.01.008.0149.1995 | 53x56x63 | 1 |
| 4 | Kursi kantor | 2.05.02.01.008.0147.1995 | 53x56x63 | 1 |
| 5 | Kursi kantor | 2.05.02.01.008.0152.1995 | 53x56x63 | 1 |
| 6 | Kursi kantor | 2.05.02.01.008.0150.1995 | 53x56x63 | 1 |
| 7 | Kursi kantor | 2.05.02.01.008.0151.1995 | 53x56x63 | 1 |
| 8 | Kursi kantor | 2.05.02.01.008.0148.1995 | 53x56x63 | 1 |
| 9 | Kursi kantor | 2.05.02.01.031.0149.1995 | 66x65x118 | 1 |
| 10 | Layar proyektor | 1 | ||
| 11 | LCD projector | infocus | 1 | |
| 12 | Lemari besi | 2.05.01.04.001.005.1995 | Lion / 92x46x184 | 1 |
| 13 | Lemari kayu kaca | 2.05.01.04.002.0028.19 | 1 | |
| 14 | Meja besi | Lion / 120x70x76 | 1 | |
| 15 | Meja besi | 2.05.02.01.001.0136.1995 | 159x70x77 | 1 |
| 16 | Meja rapat | 1 | ||
| 17 | Monitor | HP Compaq LA2206X 21″ | 1 | |
| 18 | PC | HP Intel core i5 | 1 | |
| 19 | Printer 3in1 | 9.10.02.03.003.34.2011 | HP laser jet pro | 1 |
| 20 | Sofa + meja kaca | Kepoo | 1 set | |
| 21 | Voip / ipphone | Grandstream GXV3175 | 1 |
Tempat : Lantai 1 R.105 Pelayanan UPT. TIK
| No | Nama Barang | Kode Barang | Ukuran/Merk | Jumlah |
| 1 | AC | 3.05.02.04.004.37.2012 | LG 2pk | 1 |
| 2 | Dispenser | Miyako | 1 | |
| 3 | Kursi kantor biru | 65x60x90 | 1 | |
| 4 | Kursi kantor biru | 2.05.02.01.31.0158.1995 | 65x60x90 | 1 |
| 5 | Kursi kantor biru | 2.05.02.01.31.0153.1995 | 65x60x90 | 1 |
| 6 | Kursi kantor biru | 65x60x90 | 1 | |
| 7 | Kursi kantor biru | 65x60x90 | 1 | |
| 8 | Kursi kantor biru hitam | 3.05.02.01.003.1428.2012 | Ichiko / 62x68x90 | 1 |
| 9 | Kursi kantor biru hitam | 3.05.02.01.003.1438.2012 | Ichiko / 62x68x90 | 1 |
| 10 | Lemari besi | 2.05.01.04.0001.0058.2003 | Lion / 92x46x183 | 1 |
| 11 | Meja dispenser | 73x60x60 | 1 | |
| 12 | Meja kantor | 2.05.02.01.001.0138.1995 | Lion / 120x70x76 | 1 |
| 13 | Meja pelayanan | 2 meja kayu, 2 meja kaca, 2 lotip | 1 set | |
| 14 | Monitor | Flatron/ 17″ | 1 | |
| 15 | PC | Intel | 1 | |
| 16 | Pot | 1 | ||
| 17 | Sofa | Sofa tipe 2, sofa tipe 3 | 1 set | |
| 18 | Voip / ipphone | 1 |
Tempat : Lantai 1 R.106 Tata Usaha
| No | Nama Barang | Kode Barang | Ukuran/Merk | Jumlah |
| 1 | AC | Mitsubishi 2pk | 1 | |
| 2 | Filling kabinet | 2.05.0104.006.0083.19 | Elite / 62x45x133 | 1 |
| 3 | Filling kabinet | Lion / 62x47x129 | 1 | |
| 4 | Jam dinding | 1 | ||
| 5 | Kursi kantor biru | 2.05.02.01.031.0019.1995 | 65x60x90 | 4 |
| 6 | Laptop | 1 | ||
| 7 | Lemari kaca | Lion / 91x46x183 | 1 | |
| 8 | Meja kantor | 2.05.02.01.001.0133.1995 | Lion / 120x70x76 | 2 |
| 9 | Meja kantor | 2.05.02.01.001.0134.1995 | Lion / 160x70x76 | 1 |
| 10 | Meja kayu tanpa laci | 80x40x72,5 | 3 | |
| 11 | Microwave | Sharp | 1 | |
| 12 | Monitor | HP Compaq LE1171 17″ | 1 | |
| 13 | Monitor | Samsung / 19″ | ||
| 14 | PC | HP Intel xeon | 1 | |
| 15 | PC | CBM | ||
| 16 | Printer 3in1 | HP laser jet Pro PM | 1 | |
| 17 | Printer laser jet | HP laser jet P1102 | 3 | |
| 18 | Printer warna | Epson L800 | 1 | |
| 19 | Sofa + meja kaca | 1 set | ||
| 20 | Voip / ipphone | Yealink | 1 |
Tempat : Lantai I R.107 Divisi Pusat Data dan Informasi
| No | Nama Barang | Kode Barang | Ukuran/Merk | Jumlah |
| 1 | AC | LG 2pk | 1 | |
| 2 | Kursi kantor biru | 65x60x90 | ||
| 3 | Kursi kantor coklat | Highpoint / 65x60x90 | 1 | |
| 4 | Kursi kantor coklat | Highpoint / 65x60x90 | 1 | |
| 5 | Kursi kantor hijau | 56x47x87 | 1 | |
| 6 | Kursi kantor hijau | 56x47x87 | 1 | |
| 7 | Lemari besi | 2.05.01.04.001.0050.2003 | Lion / 91x46x183 | 1 |
| 8 | Lemari kaca | Elite / 91x46x183 | 1 | |
| 9 | Lemari kaca | Lion / 91x46x183 | 1 | |
| 10 | Lemari kaca | Lion / 91x46x183 | 1 | |
| 11 | Meja kantor | Lion / 120x70x76 | 1 | |
| 12 | Meja kantor | Lion / 160x70x76 | 1 | |
| 13 | Meja kantor | Lion / 120x70x76 | 1 | |
| 14 | Monitor | IBM 15″ | 1 | |
| 15 | PC | HP Intel xeon | 1 | |
| 16 | PC allinone | DELL Intel Core i5 | 1 | |
| 17 | PC CCTV | HP | 1 | |
| 18 | Printer laser jet | HP laser jet P1020 | 1 | |
| 19 | Printer laser jet | HP laser jet P1102 | 1 | |
| 20 | Sofa + meja kaca | 1 set | ||
| 21 | Switch | D-link | ||
| 22 | UPS | APC | 1 | |
| 23 | Voip / ipphone | Yealink | 1 | |
| 24 | Voip / ipphone | 1 |
Tempat : Lantai I R.108 Divisi Pusat Pelatihan SI
| No | Nama Barang | Kode Barang | Ukuran/Merk | Jumlah |
| 1 | AC | LG 2pk | 1 | |
| 3 | Kursi kantor biru | 2.05.02.01.003.0137.1995 | 56x47x87 | 2 |
| 4 | Kursi kantor biru hitam | Ichiko / 62x68x90 | 3 | |
| 7 | Lemari besi | Lion / 91x46x183 | 2 | |
| 9 | Lemari kaca kecil | 79x40x94 | 2 | |
| 11 | Meja kantor | Lion / 162x74x74 | 1 | |
| 12 | Meja kantor | 09/UW-CC MIS IS/18/1997 | Lion / 120x70x76 | 1 |
| 13 | Meja kayu | 2.05.02.01.009.0055.19 | 121x61x75 | 1 |
| 14 | Meja kayu | 121x61x69 | 1 | |
| 15 | Monitor | Samsung 19″ | 1 | |
| 16 | PC | 1 | ||
| 17 | PC all in one | 3.05.01.05.0486.2011 | DELL Intel Core i5 23″ | 1 |
| 18 | PC all in one | Acer Intel Core i516″ | 1 | |
| 19 | Printer warna | Epson L800 | 1 | |
| 20 | Sofa + meja kaca | 1 set | ||
| 21 | UPS | APC | 1 | |
| 22 | UPS | APC | 1 | |
| 23 | Voip / ipphone | 1 |
Tempat : Lantai I R.110 Video Conference
| No | Nama Barang | Kode Barang | Ukuran/Merk | Jumlah |
| 1 | AC | Daikin 1,5pk | 1 | |
| 2 | Frame foto | 65,5×55,5 | 5 | |
| 3 | Kursi kantor biru hitam | 3.05.02.01.003.1424.2012 | Ichiko / 62x68x90 | 10 |
| 4 | LCD projector/infokus | 3.05.01.05.048.26.2013 | Infocus | 1 |
| 5 | Meja | 121x61x68 | 1 | |
| 6 | Meja conference | 363x245x68 | 1 set | |
| 7 | Meja kayu | 3.05.02.01.009.65.2012 | 90x59x76 | 1 |
| 8 | Mixer | 20/BBS/UNILANET/PHK INHERENT K2′ 06/02jan2007 | Behringxenyx 1204FX | 1 |
| 9 | Video Conference Equipment | Polycon VSX7000 | 1 | |
| 10 | Voip/ ipphone | 1 | ||
| 11 | Wireless/microphone | UHP balancespeader BW-1600U | 1 set |
Tempat : Lantai I R.116 Divisi Pusat Infrastruktur
| No | Nama Barang | Kode Barang | Ukuran/Merk | Jumlah |
| 1 | AC | LG 2pk | 1 | |
| 2 | Kursi kantor biru | 2.05.02.01.003.0137.1995 | 56x47x87 | 3 |
| 3 | Kursi kantor biru hitam | Ichiko / 62x68x90 | 2 | |
| 4 | Lemari besi | Lion / 91x46x183 | 4 | |
| 5 | Lemari kaca kecil | 79x40x94 | 1 | |
| 6 | Meja kantor | Lion / 162x74x74 | 1 | |
| 7 | Meja kantor | 09/UW-CC MIS IS/18/1997 | Lion / 120x70x76 | 1 |
| 8 | Meja kayu | 2.05.02.01.009.0055.19 | 121x61x75 | 1 |
| 9 | Meja kayu | 121x61x69 | 1 | |
| 10 | Monitor | Samsung 19″ | 1 | |
| 11 | PC | 1 | ||
| 12 | PC allinone | 3.05.01.05.0486.2011 | DELL Intel Core i5 23″ | 1 |
| 13 | PC allinone | Acer Intel Core i516″ | 1 | |
| 14 | Printer warna | Epson L800 | 1 | |
| 15 | Sofa + meja kaca | 1 set | ||
| 16 | UPS | APC | 2 | |
| 17 | Voip / ipphone | 1 |
Tempat : Lantai I R.117 Divisi Pusat Pengembangan SI
| No | Nama Barang | Kode Barang | Ukuran/Merk | Jumlah |
| 1 | AC | Daikin 2pk | 1 | |
| 2 | Kursi hitam kecil | 1 | ||
| 3 | Kursi kantor biru hitam | 3.05.02.01.003.1423.2012 | Ichiko, 62x68x90 | 3 |
| 4 | Laptop | Fujitsu lifeseries T730 | 1 | |
| 5 | Lemari kaca | Lion/ 91x46x183 | 1 | |
| 6 | Lemari kayu | 2.05.01.04.002.0035.1995 | 79x40x84 | 1 |
| 7 | Meja besi | 2.05.02.01.001.0137.1995 | Lion/ 120x70x76 | 1 |
| 8 | Meja kayu | 2.05.02.01.002.0029.19 | 125x70x75 | 1 |
| 9 | Meja kayu | 3.05.02.01.009.78.2012 | 90x59x76 | 1 |
| 10 | Meja kayu blockteak | 120x72x74 | 1 | |
| 11 | PC | ADPC/PDSDP/01jul2005 | 1 | |
| 12 | PC allinone | DELL 23″ core i5 | 2 | |
| 13 | Printer laser jet | HP laser jet P1010 | 1 | |
| 14 | Printer laser jet | Samsung ML-2010 | 1 | |
| 15 | Scanner | Fujitsu LI-6750S | 1 | |
| 16 | Voip/ ipphone | 1 |
Tempat : Lantai I R.118 Ruang Rapat
| No | Nama Barang | Kode Barang | Ukuran/Merk | Jumlah |
| 1 | AC | 3.05.02.04.004.43.2012 | LG 2pk | 1 |
| 2 | AC | 3.05.02.04.004.46.2013 | Changhong | 1 |
| 3 | Kursi hitam kecil | 15 | ||
| 4 | Kursi kantor abu-abu | Indachi / 49x40x90 | 8 | |
| 5 | Meja | 90x59x77 | 10 | |
| 6 | Meja kayu | 120x59x75 | 13 | |
| 7 | Monitor | HP Compaq LA2206X 21″ | 1 | |
| 8 | PC | HP Intel core i5 | 1 |